Bills R1 500 to R2 500
Solar Prince
Prince, Prince I, Prince II
R1 899
to R2 199 a month, incl VAT
- Panels
- 4 to 8 panels
- Battery
- 5 kWh
- Inverter
- 5 kVA
- Backup
- 3 to 6 hours
- Term
- 61 months
Complete solar and backup solutions, owned at the end of the term rather than rented forever. Installation, compliance and warranty are in the monthly figure.
Move the slider to your current monthly bill. Each stop is a package we actually build, sized against that bill. It is a starting point for the conversation, not a quote.
My Eskom bill is about
a month.
Sixteen packages, four ranges, from R1 899 a month incl VAT
Your slider is sitting on Solar Queen, inside the Queen range. Move it and this row moves with it.
Bills R1 500 to R2 500
Prince, Prince I, Prince II
R1 899
to R2 199 a month, incl VAT
Bills R3 000 to R4 500
Yours
Queen, Queen I, Queen II
R2 949
to R3 249 a month, incl VAT
Bills R5 000 to R7 000
King, King I, King II, King III, King IV
R4 299
to R4 759 a month, incl VAT
Bills R7 500 to R9 000
Emperor, Emperor I, Emperor II, Emperor III
R5 669
to R6 179 a month, incl VAT

A completed install on a Cape Town estate, photographed on the day of handover.
Sixteen builds, R1 500 to R9 000 a month on the meter. The calculator above resolves one of them against your own bill, which is the faster way in. This is the same data laid out end to end.
| Your bill | Package | Panels | Inverter | Battery | Backup | A month, incl VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 500 | Solar Prince | 4 | 5 kVA | 5 kWh | 4 to 6 hours | R1 899 |
| R2 000 | Solar Prince I | 6 | 5 kVA | 5 kWh | 4 to 5 hours | R2 029 |
| R2 500 | Solar Prince II | 8 | 5 kVA | 5 kWh | 3 to 4 hours | R2 199 |
| R3 000 | Solar Queen | 8 | 12 kVA | 14 kWh | 8 to 10 hours | R2 949 |
| R3 500 | Solar Queen I | 10 | 12 kVA | 14 kWh | 7 to 9 hours | R3 099 |
| R4 000 | Solar Queen I | 10 | 12 kVA | 14 kWh | 6 to 8 hours | R3 099 |
| R4 500 | Solar Queen II | 12 | 12 kVA | 14 kWh | 6 to 7 hours | R3 249 |
| R5 000 | Solar King | 14 | 12 kVA | 28 kWh | 10 to 12 hours | R4 299 |
| R5 500 | Solar King I | 16 | 12 kVA | 28 kWh | 9 to 11 hours | R4 459 |
| R6 000 | Solar King II | 16 | 12 kVA | 28 kWh | 9 to 10 hours | R4 459 |
| R6 500 | Solar King III | 18 | 12 kVA | 28 kWh | 8 to 10 hours | R4 609 |
| R7 000 | Solar King IV | 20 | 12 kVA | 28 kWh | 8 to 9 hours | R4 759 |
| R7 500 | Solar Emperor | 20 | 12 kVA | 42 kWh | 10 to 12 hours | R5 669 |
| R8 000 | Solar Emperor I | 22 | 12 kVA | 42 kWh | 10 to 11 hours | R5 819 |
| R8 500 | Solar Emperor II | 24 | 14 kVA | 42 kWh | 9 to 11 hours | R6 029 |
| R9 000 | Solar Emperor III | 26 | 14 kVA | 42 kWh | 9 to 10 hours | R6 179 |
Identical across all sixteen, because it is the offer rather than a feature of one package.
Ten hardware brands go into a Sun Savings system: panels from Canadian Solar and JA Solar, inverters from Sunsynk, Deye, Livoltek, Lux Power and Huawei, storage from Pylontech, Volta and Hubble Lithium.